ଫୋନ୍ ଏକ 7.92 inch ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 2088x2250 ପିକ୍ସେଲ ସହିତ ଆସିଥାଏ |Xiaomi Mi Mix Alpha ଏକ 1.8GHz ଅକ୍ଟା-କୋର କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 855+ ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଯାହାକି 2.96GHz ରେ 1 କୋର, 2.42 GHz ରେ 3 କୋର ଏବଂ 1.8 କୋର ଘଣ୍ଟା 4 କୋର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ | ଏହା 12 ଜିବି ରାମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ |
Xiaomi Mi Mix Alpha ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଚଲାଇଥାଏ ଏବଂ 4050mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ | Xiaomi Mi Mix Alpha ମାଲିକାନା ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ପଛରେ ଥିବା ଜିଆଓମି ମିକ୍ସ ଆଲଫା ଏକ 108 / ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ସହିତ f / 1.69 ଆପେଚର ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ ଆକାର 0.8-ମାଇକ୍ରନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରେ | ଦ୍ୱିତୀୟ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ f / 2 ଆପେଚର ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ ଆକାର 1.4-ମାଇକ୍ରୋନ ଏବଂ ତୃତୀୟ 20-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ f / 2.2 ଆପେଚର ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ ଆକାର 1.0-ମାଇକ୍ରୋନ | ପଛ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରେ ଅଟୋଫୋକସ୍ ଅଛି |
Xiaomi Mi Mix Alpha ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ MIUI ଆଲଫା ଚଲାଇଥାଏ ଏବଂ 512GB ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରେ | ଜିଆଓମି ମି ମିକ୍ସ ଆଲଫା ହେଉଛି ଏକ ଡୁଆଲ୍-ସିମ୍ (GSM ଏବଂ GSM) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାହା ନାନୋ-ସିମ୍ ଏବଂ ନାନୋ-ସିମ୍ କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରେ |
Xiaomi Mi Mix Alpha ରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ୱାଇ-ଫାଇ 802.11 a / b / g / n / ac, GPS, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ v5.00, USB Type-C, Wi-Fi Direct, 3G, ଏବଂ 4G (ବ୍ୟାଣ୍ଡ 40 ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଭାରତର କିଛି LTE ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ) ଉଭୟ ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ସକ୍ରିୟ 4G ସହିତ |
ଫୋନରେ ଥିବା ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, ବାରୋମିଟର, କମ୍ପାସ୍ / ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋମିଟର, ଜିରୋସ୍କୋପ୍, ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର, ତାପମାତ୍ରା ସେନ୍ସର ଏବଂ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | Xiaomi Mi Mix Alpha ଚେହେରା ଅନଲକ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
Xiaomi Mi Mix Alpha ମାପ 154.38 x 72.30 x 10.40mm (ଉଚ୍ଚତା x ମୋଟେଇ x ମୋଟେଇ) ଏବଂ ଓଜନ 241.00 ଗ୍ରାମ | ଏହାକୁ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା |
ଭାରତରେ ଜିଆଓମି ମିକ୍ସ ଆଲଫା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟଭାରତରେ ଜିଆଓମି ମିକ୍ସ ଆଲଫା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ 199,990 ଟଙ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, Xiaomi Mi Mix Alpha ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଆସିପାରେ |
Xiaomi Mi Mix Alpha Full Specification
Brand | Xiaomi |
Model | Mi Mix Alpha |
Release date | 24th September 2019 |
Launched in India | No |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 154.38 x 72.30 x 10.40 |
Weight (g) | 241.00 |
Battery capacity (mAh) | 4050 |
Fast charging | Proprietary |
Colours | Black |
Screen size (inches) | 7.92 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 2088x2250 pixels |
Processor | 1.8GHz octa-core (1x2.96GHz + 3x2.42GHz + 4x1.8GHz) |
Processor make | Qualcomm Snapdragon 855+ |
RAM | 12GB |
Internal storage | 512GB |
Expandable storage | No |
Dedicated microSD slot | No |
Rear camera | 108-megapixel (f/1.69, 0.8-micron) + 12-megapixel (f/2, 1.4-micron) + 20-megapixel (f/2.2, 1.0-micron) |
Rear autofocus | Yes |
Rear flash | LED |
Front camera | No |
Operating system | Android |
Skin | MIUI Alpha |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 5.00 |
USB Type-C | Yes |
Number of SIMs | 2 |
Wi-Fi Direct | Yes |
Active 4G on both SIM cards | Yes |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SIM 2 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Face unlock | Yes |
Fingerprint sensor | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Barometer | Yes |
Temperature sensor | Yes |